Description
| Product Code | Product Description | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Material | Can Type | Units/Carton | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSL000068 | 68mm SOC | 69.7 | 7.0 | LDPE | Composite | 2500 | 15 000 |
| SPSL000073 | 73mm SOC | 77.3 | 8.2 | LDPE | Tin | 1600 | 25 600 |
| SPSL000099 | 99 mm SOC | 105.1 | 8.2 | LDPE | Tin | 1152 | 25 344 |
| SPSL000127 | 127 mm SOC | 131.0 | 8.4 | LDPE | Tin | 540 | 15 120 |
| SPSL0000153 | 153 mm SOC | 171.8 | 8.9 | LDPE | Tin | 504 | 6 048 |
| SPSL0000189 | 189 mm SOC | 194.3 | 10.2 | LDPE | Tin | 200 | 1 800 |
Looking for innovative, sustainable packaging
solutions for your brand?
Let us deliver a sample pack straight to your premises.



















































